Gekkan Shōnen Jump
Aus Aniki
Gekkan Shōnen Jump (jap. 月刊少年ジャンプ gekkan shōnen jampu) war ein japanisches Manga-Magazin, das von 1970 bis 2007 monatlich vom Shūeisha-Verlag veröffentlicht wurde. Es richtete sich vorwiegend an eine jugendliche, männliche Zielgruppe, publizierte also Shonen-Mangas.
Die erste Ausgabe des Magazins erschien am 6. Februar 1970, aufgrund des Erfolges des ähnlich konzipierten, wöchentlich erscheinenden Shōnen Jump, das sich zum bestverkauften Manga-Magazin Japans entwickelte. Während die Auflage 1989 noch 1,4 Millionen betrug, sanken die Verkaufszahlen in den kommenden Jahren stark, sodass es sich 2006 nur noch 376.000 mal verkaufte.[1] Wegen der weiter sinkenden Verkaufszahlen beschloss man, das Magazin nach über 37 Jahren einzustellen. Die letzte Ausgabe, eine Juli-Ausgabe, erschien am 6. Juni 2007.[2]
Nach der Einstellung sollen einige der Serien im Nachfolge-Magazin Jump Square fortgeführt werden, das am 2. November 2007 erscheinen wird.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Veröffentlichte Manga
[Bearbeiten] Serien
| Erschienen | Titel | Mangaka |
| 1989–200x | Mr. Clice | Akimoto Osamu |
| 1993–2000 | Angel Densetsu | Yagi Norihiro |
| 1994, 2005 | Renka (蓮華) | Asada Hiroyuki |
| 1995–2000 | Kaiketsu Jōki Tanteidan (快傑蒸気探偵団) | Asamiya Kia |
| 1996 – Juli 2004 | I'll (アイル, airu) | Asada Hiroyuki |
| 1996–2000 | Sakon (戦国風雲録) | Hara Tetsuo |
| Februar 1997 – August 1998 | Buzzer Beater | Inoue Takehiko |
| 1999–2005 | Neko Majin (ネコマジン) | Toriyama Akira |
| Januar 1999 – Juli 2007 | Kaze tobi Ichito (風飛び一斗) | Monma Motoki |
| Juli 2000 – November 2001 | Persona – Tsumi to Batsu (ペルソナ 罪と罰) | Naotsugu Matsueda |
| November 2000 – Juli 2007 | Gag Manga Biyori (ギャグマンガ日和) | Masuda Kōsuke |
| März 2001 – November 2005 | Dragon Drive (ドラゴンドライブ) | Sakura Kenichi |
| März 2001 – Juli 2007 | Mizushinema (ミズシネマ) | Mizushina Takayuki |
| Juli 2001 – Juli 2007 | Claymore (クレイモア) | Yagi Norihiro |
| Dezember 2001 – 2005 | Fire Emblem – Hasha no Tsurugi (ファイアーエムブレム~覇者の剣) | Yamada Kōtarō |
| April 2002 – Juli 2007 | Bōken ō Beet (冒険王ビィト) | Sanjo Riku und Inada Kōji |
| März 2003 – Juli 2007 | Kuroi Love Letter (黒いラブレター) | Higashitani Fumito |
| Juli 2003 – Juli 2007 | Mahō Tsukai Kurohime (魔砲使い黒姫) | Katakura Masanori |
| April 2004 – Januar 2007 | Nora (ノラ) | Kakei Kazunari |
| Mai 2004 – Juli 2007 | Rosario to Vampire (ロザリオとバンパイア) | Ikeda Akihisa |
| Juli 2004 – September 2006 | Anoa no Mori (アノアの森) | Ishiduka 2 Yūko |
| Februar – September 2005 | Gakuen tantei Enraku-kun (学園探偵エンラクくん) | Oguri Kazumata |
| März 2005 – Juli 2006 | Go Ahead | Higuchi Daisuke |
| August 2005 – Januar 2006 | Astoralengen (アストラルエンジン) | Nakayama Atsushi |
| Januar – Mai 2006 | Gentō Club (幻燈倶楽部) | Kurowa Bibiko |
| Februar 2006 – Juli 2007 | Tatakae! Tarantera (たたかえ!たらんてら) | Bamyuda Saimaru |
| März – November 2006 | Kotokuri (コトクリ) | Agarie Yūichi und Sakura Kenichi |
| August 2006 – Juli 2007 | Dōran (動乱) | Asaki Ōga |
| September 2006 – Juli 2007 | Kesatsu Inu Kinzō (警察犬キンゾー) | Sasaki Megumi |
| Oktober 2006 – Juli 2007 | Tegami Bachi (テガミバチ) | Asada Hiroyuki |
| Januar – Juli 2007 | Blue Dragon ST (ブルードラゴン シークレットトリック) | Shibata Ami |
| Februar – April 2007 | Komamitama (こまみたま) | Nakayama Atsushi |
| Februar – Juli 2007 | Mr. Perfect (ミスターパーフェクト) | Mayumi Kasumaru |
| März – Juli 2007 | Étoile | Izawa Hiroshi und Yamada Kōtarō |
| März – Juli 2007 | Surebrec – Nora the 2nd (シュアブレック -NORA the 2nd-) | Kakei Kazunari |
| April – Juli 2007 | Suihei sen no Shachi (水平線のシャチ) | Higashimo Tokazuki |
| Mai – Juli 2007 | Passacaglia (パッサカリア) | Yamada Shutaro und Saki Hiroto |
[Bearbeiten] Kurzgeschichten
| Erschienen | Titel | Mangaka |
| 1986 | Yūkai he... (幽界へ...) | Asada Hiroyuki |
[Bearbeiten] Weblinks
- Offizielle Website (japanisch)
- Wikipedia-Eintrag (japanisch)
- Informationen zur aktuellen Ausgabe (japanisch)
- Informationen bei mangabenri.com (japanisch)

