One Piece
Aus Aniki
One Piece (jap. ワンピース wanpīsu) ist eine Mangaserie des japanischen Zeichners Oda Eiichirō. Auf Basis der Comics wurde auch eine Animeserie produziert.
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Story
Monkey D. Ruffy, der Held der Serie , bestreitet zum „Zeitalter der Piraten“ sein größtes Abenteuer: Er will König der Piraten werden und den legendären Gold Roger (Gol D. Roger) beerben. Dazu muss er allerdings das One Piece finden, das Gold Roger irgendwo auf der Grand Line versteckt hat.
Dass er das nicht allein schaffen kann, ist ihm schon deshalb bewusst, weil sein großes Vorbild, der Rote Shanks, auch mit einer schlagkräftigen Truppe unterwegs ist. Und so schwört Ruffy ihm schon als kleiner Junge, dass er sich später auch einmal eine Bande zusammensucht und nach dem One Piece suchen wird.
Sein erstes Mitglied wird der ehemaliger Kopfgeldjäger Lorenor Zorro, dessen Markenzeichen seine drei Schwerter sind, und der es sich in den Kopf gesetzt hat, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Nach und nach sucht er sich seine Mannschaft zusammen: Nami, die Diebin, wird die Navigatorin, Lügenmaul Lyssop der Bordkanonier, Sanji der Smutje.
Erst auf der Grand Line stoßen dann der Schiffsarzt Chopper und die hochintelligente Archäologin Nico Robin zur Mannschaft. Später, nach dem Enies Lobby Arc kommt noch Franky hinzu, der die Postition des Schiffszimmerman einnimmt.
[bearbeiten] Hauptcharaktere
| Charakter | Originalstimme | Deutsche Stimme |
|---|---|---|
| Monkey D. Ruffy | Tanaka Mayumi | Daniel Schlauch |
| Lorenor Zorro | Nakai Kazuya | Philipp Brammer |
| Nami | Okamura Tomomi (Episoden 1 bis 69, 80 ~) Yamazaki Wakana (Episoden 70 bis 79) | Stephanie Kellner |
| Lysop | Yamaguchi Kappei | Dirk Meyer |
| Sanji | Hirata Hiroaki | Hubertus von Lerchenfeld |
| Chopper | Ōtani Ikue (bis Episode 253) Ikura Kazue (ab Episode 254) | Florian Halm |
| Nico Robin | Yamaguchi Yuriko (bis Episode 298) Kobayashi Yuko (ab Episode 299) | Simone Brahmann |
| Frankie | Kazuki Yao | Frank Engelhardt |
[bearbeiten] Manga
Der Manga wird seit '97 im Shōnen Jump, einem Shōnen-Magazin des japanischen Verlages Shūeisha wöchentlich veröffentlicht. Die Tankōbon-Ausgabe besteht bisher aus 49 Bänden.
Seit Januar 2001 wird der Manga auch hier in Deutschland vom Carlsen Verlag veröffentlicht. Bis zum 21. Band (September 2002) erschien One Piece monatlich, ab Band 22 zwei- bis dreimonatlich. Bisher sind in Deutschland 47 Bände erschienen. Übersetzt wird er von Ayumi van Borke.
Abgesehen von Japan und Deutschland erscheint der Manga mittlerweile unter anderem in folgenden Ländern: Italien, Frankreich, USA, Taiwan, Korea, Singapur, Spanien, Brasilien, Thailand, Malaysia, Indonesien, Dänemark, Schweden und Mexiko.
| Nr. | Titel | ISBN | erschienen |
|---|---|---|---|
| 1 | Das Abenteuer beginnt | ISBN 3-551-74581-1 | 12.2000 |
| 2 | Ruffy versus Buggy, der Clown | ISBN 3-551-74582-X | 01.2001 |
| 3 | Die Suche geht weiter | ISBN 3-551-74583-8 | 02.2001 |
| 4 | Wolf im Schafspelz | ISBN 3-551-74584-6 | 03.2001 |
| 5 | Wem schlägt jetzt die Runde? | ISBN 3-551-74585-4 | 04.2001 |
| 6 | Das Gelübde | ISBN 3-551-74586-2 | 05.2001 |
| 7 | Der alte Mann | ISBN 3-551-74587-0 | 06.2001 |
| 8 | Wehe, du stirbst! | ISBN 3-551-74588-9 | 07.2001 |
| 9 | Tränen | ISBN 3-551-74589-7 | 08.2001 |
| 10 | O.K.let's stand up! | ISBN 3-551-75620-1 | 09.2001 |
| 11 | Der schlimmste Typ im Osten | ISBN 3-551-75621-X | 10.2001 |
| 12 | Der Anfang der Legende | ISBN 3-551-75622-8 | 11.2001 |
| 13 | Don't worry! | ISBN 3-551-75623-6 | 12.2001 |
| 14 | Instinkt | ISBN 3-551-75624-4 | 01.2002 |
| 15 | Volle Fahrt voraus | ISBN 3-551-75625-2 | 02.2002 |
| 16 | Erfüllter Wille | ISBN 3-551-75626-0 | 03.2002 |
| 17 | Baders Kirschbaum | ISBN 3-551-75627-9 | 04.2002 |
| 18 | Ace | ISBN 3-551-75628-7 | 05.2002 |
| 19 | Rebellion | ISBN 3-551-75629-5 | 06.2002 |
| 20 | Endkampf in Arbana | ISBN 3-551-75630-9 | 07.2002 |
| 21 | Utopia | ISBN 3-551-75631-7 | 08.2002 |
| 22 | Hope!! | ISBN 3-551-75632-5 | 11.2002 |
| 23 | Vivis Abenteuer | ISBN 3-551-75633-3 | 02.2003 |
| 24 | Träume | ISBN 3-551-75634-1 | 04.2003 |
| 25 | Der ist 100 Mille wert! | ISBN 3-551-75635-X | 06.2003 |
| 26 | Abenteuer auf der Insel Gottes | ISBN 3-551-75636-8 | 08.2003 |
| 27 | Overtüre | ISBN 3-551-75637-6 | 10.2003 |
| 28 | Kampfteufel Viper | ISBN 3-551-75638-4 | 04.2004 |
| 29 | Das Oratorium | ISBN 3-551-75639-2 | 06.2004 |
| 30 | Rhapsodie | ISBN 3-551-75640-6 | 08.2004 |
| 31 | Hier sind wir! | ISBN 3-551-75721-6 | 11.2004 |
| 32 | Die Stimme der Insel | ISBN 3-551-75722-4 | 12.2004 |
| 33 | Davy Back Fight!! | ISBN 3-551-75723-2 | 02.2005 |
| 34 | Die Stadt des Wassers | ISBN 3-551-75724-0 | 04.2005 |
| 35 | Der Kaptian | ISBN 3-551-75725-9 | 06.2005 |
| 36 | Die neunte Gerechtigkeit | ISBN 3-551-75726-7 | 09.2005 |
| 37 | Tom | ISBN 3-551-75727-5 | 12.2005 |
| 38 | Rocketman! | ISBN 3-551-75728-3 | 02.2006 |
| 39 | Das Seezug-Wettrennen | ISBN 3-551-75729-1 | 05.2006 |
| 40 | Gear | ISBN 3-551-75730-5 | 07.2006 |
| 41 | Kriegserklärung | ISBN 3-551-75811-5 | 12.2006 |
| 42 | Die Piraten vs. CP 9 | ISBN 978-3-551-75812-5 | 03.2007 |
| 43 | Eine Heldenlegende | ISBN 978-3-551-75813-2 | 06.2007 |
| 44 | Bloß weg hier! | ISBN 978-3-551-75814-9 | 08.2007 |
| 45 | Ich kann mir vorstellen, wie ihr euch fühlt! | ISBN 978-3-551-75815-6 | 12.2007 |
| 46 | Abenteuer auf der Geisterinsel | ISBN 978-3-551-75816-3 | 02.2008 |
| 47 | Bewölkt, zeitweise knochig | ISBN 978-3-551-75817-0 | 05.2008 |
[bearbeiten] Anime
[bearbeiten] TV-Serie
Die TV-Serie wird von Tōei Animation produziert und seit dem 20. Oktober 1999 wöchentlich auf Fuji TV ausgestrahlt. Bisher sind es über 300 Folgen – hinzu kommen bisher vier TV-Specials.
Im deutschen Fernsehen wird One Piece seit dem 22. April 2003 auf dem Sender RTL2 von Montag bis Freitag um 15:10 ausgestrahlt. Bisher besitzt RTL2 die Rechte an den Folgen 1–314. Desweiteren wird die Serie auch auf dem Pay-TV Sender Animax ausgestrahlt.
Außer in Japan und Deutschland wird One Piece in folgenden Ländern ausgestrahlt: Italien, Österreich, Frankreich, Türkei, Taiwan, Indonesien, Thailand, Großbritannien, Spanien, Südkorea, Singapur, Griechenland, in den USA, den Philippinen, Mexiko, Brasilien, Australien und Kanada.
[bearbeiten] Musik
Openings
| Nr. | japanisch | deutsch |
|---|---|---|
| 1 | Kitadani Hiroshi - We are! | Die Legende |
| 2 | Folder 5 - Believe | -- |
| 3 | Hikari e | Ins Licht |
| 4 | Bon Voyage | Übers Meer |
| 5 | Boystyle - Kokoro no Chizu (ココロのちず) | Karte des Herzens |
| 6 | D-51 - Brand new world | Die Reise beginnt |
| 7 | Tackey & Tsubasa - Crazy Rainbow |
Während der Sender RTL II die ersten beiden japanischen Openings von den Toyco Studios durch ein komplett eigenes hat ersetzen lassen, wurden später die Openings ab dem dritten bis zum sechsten bislang ins Deutsche übernommen.
Endings
| Nr. | Titel |
|---|---|
| 1 | Memories |
| 2 | Run Run Run |
| 3 | Watashi wa Iru yo |
| 4 | Suiteisho-jo - Shōchi no Suke/Agreement |
| 5 | Before Dawn |
| 6 | Fish |
| 7 | Glory |
| 4 | Shining Ray |
| 9 | Ruppina - Free will |
| 10 | Ruppina - Faith |
| 11 | A TO Z |
| 12 | Tsuki to Taiyō |
| 13 | Dreamship |
| 14 | Mirai Koukai |
| 15 | Eternal Pose |
| 16 | Dear Friends |
| 17 | Tony Gucci - Adventure world |
In der deutschen Fassung wurde als Abspann ein Ausschnitt aus dem Eyecatch mit einer gekürzten Fassung des ersten in Deutschland verwendeten Openings benutzt. RTL II begann nach einiger Zeit die Trailer mitsamt dem Ending wegzuschneiden, begann aber im Zuge der letzten gezeigten Staffel wieder damit diese zu zeigen.- Mit dem siebten Opening, das fast zweieinhalb Minuten lang ist, entfällt das Ending nun in Japan komplett.
[bearbeiten] OVA
Im Jahr 1998, noch bevor die Anime-Serie im Fernsehen ausgestrahlt wurde, entstand ein 30-minütiger One Piece-OVA mit dem Titel Defeat Him! The Pirate Ganzack (Nieder mit Pirat Gangsack). Die OVA wurde von Production I.G. produziert und war einer der drei Titel, die bei der "Jump Super Anime Tour" gezeigt wurden (zusammen mit Hunter x Hunter und Seikimatsu Leader Takeshi). Der Kurzfilm wird daher auch "Jump Super Anime Tour Original Video Anime (JSAT OVA)" genannt.
Für diejenigen, die JSAT verpassten, hielt Weekly Jump Anfang 1999 eine VHS-Kopie von der OVA bereit. Um eine Kopie zu bekommen, musste man das Weekly Jump-Magazin kaufen, Kupon ausschneiden, in einen Umschlag mit seiner Adresse stecken und mit 500¥ (Yen) in Briefmarken zur Weekly Jump Redaktion schicken.
Von der OVA ist ausserdem noch eine Roman-Version von Hamazaki Tatsuya erschienen, die in der JUMP-Roman-Reihe, Jump jBooks, veröffentlich wurde.
[bearbeiten] Kinofilme
Es gibt insgesamt acht Filme, die bisher allerdings nur in Japan ausgestrahlt wurden. Der bislang letzte kam am 3. März 2007 in die Kinos.
| #- | Japanischer Titel | Englischer Titel | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | ワンピース Wanpīsu | The Movie | 2000 |
| 2 | ねじまき島の冒険 Nejimaki-Shima no Bōken | Clockwork Island Adventure | 2001 |
| 3 | 珍獣島のチョッパー王国 Chinjū-jima no Choppā-Ōkoku | Chopper's Kingdom on the Island of Strange Animals | 2002 |
| 4 | デッドエンドの冒険 Deddo Endo no Bōken | Dead End Adventure | 2003 |
| 5 | 呪われた聖剣 Norowareta Seiken | Curse of the Sacred Sword | 2004 |
| 6 | オマツリ男爵と秘密の島 Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima | Baron Omatsuri and the Secret Island | 2005 |
| 7 | カラクリ城のメカ巨兵 karakuri-jō no meka kyohei | The Giant Mechanical Soldier of Karakuri Castle | 2006 |
| 8 | エピソードオブアラバスタ 砂漠の王女と海賊たち Episōdo obu Arabasuta Sabaku no Ōjo to Kaizoku-tachi | The Desert Princess and the Pirates | 2007 |

